שייכות לאשכול
הסברים לשייכות לאשכול
לוח א2. -
הרשויות המקומיות לפי סדר עולה של המדד
 
החברתי-כלכלי - ערך מדד, דירוג ושיוך לאשכול,
 
שינוי אשכול לעומת 2006
LOCAL AUTHORITIES BY SOCIO-ECONOMIC INDEX -
TABLE A2. -
INDEX VALUE, RANK AND CLUSTER MEMBERSHIP,
CHANGE OF CLUSTER COMPARED TO 2006
       
מדד חברתי-כלכלי 2008
       
       
SOCIO-ECONOMIC INDEX 2008
       
מעמד מוניציפלי סמל יישוב שם רשות מקומית אוכלוסייה ערך דירוג אשכול NAME OF LOCAL AUTHORITY אשכול משולב 2006 שינוי אשכול משנת 2006
MUNICIPAL STATUS CODE OF LOCALITY   POPULATION VALUE RANK CLUSTER   COMBINED CLUSTER 2006 CHANGE OF CLUSTER SINCE 2006
99 1060 לקיה 9,233 -1.790 1 1 LAQYE 1 0
65   אל-בטוף 6,425 -1.790 2 1 AL-BATOF 1 0
99 1054 תל שבע 14,643 -1.784 3 1 TEL SHEVA 1 0
99 541 ג'סר א-זרקא 12,056 -1.690 4 1 JISR AZ-ZARQA 2 -1
99 3797 מודיעין עילית 39,519 -1.678 5 1 MODI'IN ILLIT 1 0
0 3780 ביתר עילית 32,800 -1.659 6 1 BETAR ILLIT 1 0
67   אבו בסמה 11,052 -1.647 7 1 ABU BASMA 1 0
99 1059 כסיפה 16,160 -1.589 8 2 KUSEIFE 1 1
99 4203 מסעדה 3,021 -1.551 9 2 MAS'ADE 3 -1
99 1192 ערערה-בנגב 11,522 -1.516 10 2 AR'ARA-BANEGEV 1 1
99 4001 בוקעאתא 5,715 -1.507 11 2 BUQ'ATA 3 -1
99 627 ג'לג'וליה 8,405 -1.462 12 2 JALJULYE 3 -1
99 522 נחף 10,491 -1.440 13 2 NAHEF 2 0
99 483 *בענה 9,481 -1.405 14 2 BI"NE* 2 0
99 509 כפר כנא 18,332 -1.396 15 2 KAFAR KANNA 2 0
0 1161 רהט 49,910 -1.390 16 2 RAHAT 1 1
99 1327 מעלה עירון 12,598 -1.379 17 2 MA'ALE IRON 2 0
0 638 קלנסווה 18,162 -1.358 18 2 QALANSAWE 2 0
99 472 אבו גוש 5,822 -1.354 19 2 ABU GHOSH 3 -1
0 2710 אום אל-פחם 45,013 -1.315 20 2 UMM AL-FAHM 2 0
99 1303 חורה 15,969 -1.311 21 2 HURA 1 1
99 510 כפר מנדא 15,746 -1.309 22 2 KAFAR MANDA 2 0
99 537 פוריידיס 10,800 -1.289 23 2 FUREIDIS 3 -1
99 3660 עמנואל 2,810 -1.273 24 2 IMMANU'EL 2 0
99 4502 עין קנייא 1,695 -1.272 25 2 EIN QINIYYE 3 -1
99 538 שעב 5,820 -1.270 26 2 SHA'AB 2 0
99 1296 כסרא-סמיע 7,201 -1.264 27 2 KISRA-SUMEI 3 -1
99 1286 שגב-שלום 7,023 -1.259 28 2 SEGEV-SHALOM 1 1
99 490 *דייר אל-אסד 10,370 -1.255 29 2 DEIR AL-ASAD* 2 0
99 998 ביר אל-מכסור 7,437 -1.251 30 2 BIR EL-MAKSUR 2 0
99 975 זרזיר 6,248 -1.228 31 2 ZARZIR 2 0
99 4201 מג'דל שמס 9,474 -1.222 32 2 MAJDAL SHAMS 3 -1
99 481 מגאר 19,600 -1.220 33 2 MUGHAR 3 -1
99 1326 בסמ"ה 7,562 -1.215 34 2 BASMA 2 0
99 1309 אלעד 33,594 -1.212 35 2 EL'AD 2 0
99 913 שבלי - אום אל-גנם 4,858 -1.210 36 2 SHIBLI-UMM AL-GHANAM 3 -1
99 482 בועיינה-נוג'ידאת 7,835 -1.174 37 2 BU'EINE-NUJEIDAT 2 0
66   בוסתן אל-מרג' 6,650 -1.171 38 2 BUSTAN EL-MARJ 3 -1
99 478 אכסאל 11,847 -1.149 39 2 IKSAL 3 -1
99 516 *מג"ד אל-כרום 10,265 -1.142 40 2 MAJD AL-KURUM* 2 0
99 531 עראבה 20,618 -1.141 41 2 ARRABE 2 0
99 922 רכסים 8,150 -1.110 42 2 REKHASIM 2 0
99 480 בית ג'ן 10,355 -1.108 43 2 BEIT JANN 3 -1
99 511 עילוט 6,748 -1.101 44 2 ILUT 2 0
99 517 מזרעה 3,397 -1.101 45 2 MAZRA'A 3 -1
0 7500 סח'נין 25,085 -1.100 46 2 SAKHNIN 2 0
99 489 דבורייה 8,762 -1.081 47 2 DABURIYYA 3 -1
99 502 ירכא 14,196 -1.070 48 2 YIRKA 3 -1
99 520 משהד 6,911 -1.069 49 2 MESHHED 2 0
99 532 עין מאהל 10,946 -1.048 50 2 EIN MAHEL 2 0
99 944 בסמת טבעון 6,666 -1.044 51 2 BASMAT TAB'UN 3 -1
99 504 כאבול 11,929 -1.033 52 2 KABUL 3 -1
99 1292 ג'דיידה-מכר 17,999 -1.023 53 2 JUDEIDE-MAKER 2 0
99 505 כאוכב אבו אל-היג'א 2,731 -1.022 54 2 KAOKAB ABU AL-HIJA 3 -1
99 637 ערערה 21,660 -1.001 55 2 AR'ARA 3 -1
99 473 אבו סנאן 12,238 -0.970 56 3 ABU SINAN 3 0
99 1295 יאנוח-ג'ת 5,558 -0.957 57 3 YANUH-JAT 3 0
99 525 סאג'ור 3,679 -0.954 58 3 SAJUR 3 0
99 634 כפר קאסם 18,352 -0.944 59 3 KAFAR QASEM 3 0
0 8900 טמרה 27,919 -0.941 60 3 TAMRA 3 0
99 978 כעביה-טבאש-חג'אג'רה 4,276 -0.927 61 3 KA'ABIYYE-TABBASH-HAJAJRE 2 1
99 492 דייר חנא 8,717 -0.923 62 3 DEIR HANNA 2 1
99 633 כפר ברא 2,782 -0.898 63 3 KAFAR BARA 3 0
99 542 ריינה 17,067 -0.881 64 3 REINE 3 0
0 6000 *באקה אל-גרביה 24,688 -0.872 65 3 BAQA AL-GHARBIYYE* 4 -1
0 6100 בני ברק 141,523 -0.869 66 3 BENE BERAQ 2 1
0 8800 שפרעם 35,606 -0.854 67 3 SHEFAR'AM 3 0
0 2730 טייבה 35,716 -0.853 68 3 TAYIBE 3 0
99 499 יפיע 16,176 -0.850 69 3 YAFI 3 0
99 485 ג'ולס 5,580 -0.844 70 3 JULIS 4 -1
0 2720 טירה 22,161 -0.835 71 3 TIRE 4 -1
99 529 אעבלין 11,215 -0.834 72 3 I'BILLIN 3 0
99 628 *ג"ת 8,959 -0.814 73 3 JATT* 4 -1
99 1290 זמר 5,605 -0.778 74 3 ZEMER 4 -1
0 31 אופקים 23,163 -0.762 75 3 OFAQIM 4 -1
0 246 נתיבות 25,572 -0.761 76 3 NETIVOT 3 0
99 498 טורעאן 11,720 -0.714 77 3 TUR'AN 3 0
0 2610 בית שמש 72,252 -0.705 78 3 BET SHEMESH 3 0
99 2034 חצור הגלילית 8,344 -0.703 79 3 HAZOR HAGELILIT 4 -1
99 496 חורפיש 5,370 -0.691 80 3 HURFEISH 4 -1
99 494 *דאלית אל-כרמל 16,032 -0.683 81 3 DALYAT AL-KARMEL* 4 -1
0 7300 נצרת 71,592 -0.671 82 3 NAZARETH 4 -1
99 1137 קריית יערים 2,241 -0.670 83 3 QIRYAT YE'ARIM 2 1
0 1034 קריית מלאכי 20,145 -0.587 84 4 QIRYAT MAL'AKHI 4 0
0 8500 רמלה 61,160 -0.516 85 4 RAMLA 4 0
99 508 כפר כמא 2,898 -0.512 86 4 KAFAR KAMA 5 -1
99 535 פסוטה 2,866 -0.504 87 4 FASSUTA 5 -1
99 507 כפר יאסיף 8,504 -0.501 88 4 KAFAR YASIF 4 0
99 534 *עספיא 9,526 -0.479 89 4 ISIFYA* 4 0
99 543 ראמה 7,150 -0.478 90 4 RAME 4 0
0 8000 צפת 27,629 -0.465 91 4 ZEFAT 3 1
99 831 ירוחם 7,845 -0.464 92 4 YEROHAM 4 0
99 46 יבנאל 3,212 -0.456 93 4 YAVNE'EL 4 0
99 654 כפר קרע 14,990 -0.439 94 4 KAFAR QARA 4 0
99 530 עיילבון 4,765 -0.413 95 4 EILABUN 4 0
0 7600 עכו 44,675 -0.381 96 4 AKKO 4 0
0 2630 קריית גת 46,541 -0.375 97 4 QIRYAT GAT 4 0
0 1031 שדרות 20,346 -0.373 98 4 SEDEROT 5 -1
0 3000 ירושלים 730,633 -0.365 99 4 JERUSALEM 4 0
0 6700 טבריה 40,215 -0.354 100 4 TIBERIAS 5 -1
99 99 מצפה רמון 4,359 -0.350 101 4 MIZPE RAMON 5 -1
0 9200 בית שאן 16,794 -0.336 102 4 BET SHE'AN 5 -1
0 1020 אור עקיבא 15,852 -0.323 103 4 OR AQIVA 5 -1
0 7000 לוד 68,232 -0.295 104 4 LOD 4 0
99 3611 קריית ארבע 5,791 -0.274 105 4 QIRYAT ARBA 3 1
31   נחל שורק 4,452 -0.262 106 4 NAHAL SOREQ 3 1
0 2100 טירת כרמל 18,482 -0.242 107 4 TIRAT KARMEL 5 -1
99 536 פקיעין (בוקייעה) 5,287 -0.213 108 4 PEQI'IN (BUQEI'A) 4 0
0 2200 דימונה 31,892 -0.212 109 4 DIMONA 4 0
0 874 מגדל העמק 23,199 -0.123 110 5 MIGDAL HAEMEQ 5 0
0 1063 מעלות-תרשיחא 19,997 -0.120 111 5 MA'ALOT-TARSHIHA 5 0
0 70 אשדוד 199,649 -0.104 112 5 ASHDOD 5 0
99 469 קריית עקרון 9,843 -0.102 113 5 QIRYAT EQRON 5 0
0 2400 אור יהודה 33,475 -0.100 114 5 OR YEHUDA 5 0
2   מרום הגליל 10,524 -0.074 115 5 MEROM HAGALIL 4 1
0 7700 עפולה 38,930 -0.054 116 5 AFULA 5 0
0 6200 בת ים 128,596 -0.040 117 5 BAT YAM 6 -1
42   מרחבים 8,958 -0.022 118 5 MERHAVIM 5 0
0 1061 נצרת עילית 40,624 -0.007 119 5 NAZERAT ILLIT 6 -1
0 2800 קריית שמונה 22,672 -0.006 120 5 QIRYAT SHEMONA 5 0
0 7100 אשקלון 107,636 0.015 121 5 ASHQELON 5 0
0 9600 קריית ים 36,738 0.019 122 5 QIRYAT YAM 5 0
8   הגלבוע 23,007 0.026 123 5 HAGILBO'A 5 0
39   שדות נגב 7,269 0.028 124 5 SEDOT NEGEV 5 0
78   הר חברון 4,859 0.035 125 5 HAR HEVRON 3 2
53   חבל אילות 2,859 0.053 126 5 HEVEL ELOT 5 0
0 3616 מעלה אדומים 33,048 0.056 127 5 MA'ALE ADUMMIM 6 -1
99 3574 בית אל 4,214 0.069 128 5 BET EL 4 1
99 65 מגדל 1,359 0.070 129 5 MIGDAL 5 0
99 3608 מעלה אפרים 1,170 0.079 130 5 MA'ALE EFRAYIM 5 0
99 1066 בני עי"ש 6,582 0.099 131 5 BENE AYISH 5 0
99 487 ג'ש (גוש חלב) 2,872 0.105 132 5 JISH(GUSH HALAV) 5 0
34   שפיר 8,248 0.106 133 5 SHAFIR 4 1
99 3730 גבעת זאב 10,413 0.107 134 5 GIV'AT ZE'EV 6 -1
6   עמק הירדן 10,372 0.135 135 5 EMEQ HAYARDEN 6 -1
40   עמק לוד 11,217 0.136 136 5 EMEQ LOD 4 1
0 6800 קריית אתא 49,272 0.161 137 5 QIRYAT ATTA 6 -1
99 812 שלומי 5,840 0.165 138 5 SHELOMI 6 -1
73   מטה בנימין 41,505 0.167 139 5 MATTE BINYAMIN 4 1
0 9000 באר שבע 187,117 0.172 140 5 BE'ER SHEVA 5 0
99 518 מעיליא 2,829 0.181 141 5 MI'ELYA 6 -1
0 2560 ערד 22,203 0.223 142 5 ARAD 5 0
0 2600 אילת 47,267 0.223 143 5 ELAT 5 0
72   שומרון 22,295 0.228 144 5 SHOMERON 5 0
0 7400 נתניה 175,460 0.234 145 5 NETANYA 6 -1
0 2660 יבנה 32,640 0.240 146 5 YAVNE 6 -1
76   גוש עציון 13,357 0.242 147 5 GUSH EZYON 5 0
99 4100 קצרין 6,342 0.242 148 5 QAZRIN 5 0
0 3570 אריאל 16,008 0.244 149 5 ARI'EL 6 -1
48   רמת נגב 2,867 0.257 150 5 RAMAT NEGEV 6 -1
0 6500 חדרה 77,340 0.288 151 5 HADERA 6 -1
52   מעלה יוסף 8,461 0.295 152 5 MA'ALE YOSEF 6 -1
50   לכיש 8,250 0.309 153 5 LAKHISH 6 -1
7   עמק המעיינות 10,417 0.310 154 5 EMEQ HAMA'AYANOT 6 -1
99 41 אליכין 2,906 0.322 155 5 ELYAKHIN 6 -1
74   מגילות ים המלח 897 0.332 156 5 MEGILLOT DEAD SEA 6 -1
51   תמר 979 0.337 157 5 TAMAR 6 -1
0 9100 נהרייה 49,801 0.345 158 5 NAHARIYYA 6 -1
99 3557 קדומים 3,524 0.353 159 5 QEDUMIM 5 0
0 1139 כרמיאל 42,568 0.381 160 5 KARMI'EL 6 -1
0 6600 חולון 175,227 0.389 161 5 HOLON 6 -1
37   שער הנגב 5,684 0.439 162 6 SHA'AR HANEGEV 6 0
38   אשכול 9,386 0.445 163 6 ESHKOL 6 0
75   ערבות הירדן 3,086 0.476 164 6 ARVOT HAYARDEN 6 0
0 2640 ראש העין 37,670 0.487 165 6 ROSH HAAYIN 6 0
0 9500 קריית ביאליק 36,674 0.511 166 6 QIRYAT BIALIK 7 -1
99 3640 קרני שומרון 5,703 0.522 167 6 QARNE SHOMERON 5 1
99 166 גן יבנה 17,088 0.526 168 6 GAN YAVNE 6 0
14   מנשה 11,136 0.536 169 6 MENASHE 5 1
71   גולן 11,065 0.538 170 6 GOLAN 6 0
4   מטה אשר 21,013 0.540 171 6 MATTE ASHER 6 0
13   מגידו 9,232 0.570 172 6 MEGIDDO 6 0
1   הגליל העליון 14,069 0.577 173 6 HAGALIL HAELYON 6 0
99 7800 פרדס חנה-כרכור 29,637 0.578 174 6 PARDES HANNA-KARKUR 6 0
99 2530 באר יעקב 8,025 0.587 175 6 BE'ER YA'AQOV 5 1
55   מבואות החרמון 6,111 0.592 176 6 MEVO'OT HAHERMON 6 0
0 7900 פתח תקווה 195,634 0.603 177 6 PETAH TIQWA 6 0
0 8200 קריית מוצקין 37,109 0.607 178 6 QIRYAT MOTZKIN 7 -1
26   מטה יהודה 38,538 0.615 179 6 MATTE YEHUDA 6 0
0 8300 ראשון לציון 224,253 0.616 180 6 RISHON LEZIYYON 7 -1
99 171 פרדסייה 5,485 0.637 181 6 PARDESIYYA 7 -1
99 2550 גדרה 18,972 0.637 182 6 GEDERA 6 0
99 240 יקנעם עילית 18,900 0.652 183 6 YOQNE'AM ILLIT 6 0
36   חוף אשקלון 10,284 0.658 184 6 HOF ASHQELON 6 0
12   זבולון 9,762 0.682 185 6 ZEVULUN 6 0
99 565 אזור 10,452 0.692 186 6 AZOR 7 -1
0 8400 רחובות 108,763 0.694 187 6 REHOVOT 6 0
33   באר טוביה 18,558 0.715 188 6 BE'ER TOVIYYA 6 0
56   משגב 19,703 0.744 189 7 MISGAV 6 1
0 2500 נשר 21,945 0.745 190 7 NESHER 7 0
0 9400 יהוד 26,090 0.758 191 7 YEHUD 7 0
0 4000 חיפה 253,679 0.770 192 7 HAIFA 7 0
99 26 ראש פינה 2,624 0.785 193 7 ROSH PINNA 7 0
99 43 מטולה 1,509 0.810 194 7 METULA 8 -1
3   הגליל התחתון 8,487 0.812 195 7 HAGALIL HATAHTON 6 1
35   יואב 5,480 0.829 196 7 YO'AV 6 1
0 7200 נס ציונה 35,599 0.834 197 7 NES ZIYYONA 7 0
99 1247 קציר-חריש 3,320 0.853 198 7 QAZIR-HARISH 5 2
41   בני שמעון 6,133 0.868 199 7 BENE SHIM'ON 6 1
99 3652 בית אריה 3,577 0.869 200 7 BET ARYE 7 0
25   חבל מודיעין 17,962 0.881 201 7 HEVEL MODI'IN 6 1
99 168 כפר יונה 16,411 0.881 202 7 KEFAR YONA 6 1
29   חבל יבנה 3,696 0.907 203 7 HEVEL YAVNE 6 1
54   הערבה התיכונה 2,518 0.928 204 7 HAARAVA HATIKHONA 8 -1
30   גזר 20,160 0.942 205 7 GEZER 6 1
99 466 בית דגן 6,593 0.969 206 7 BET DAGAN 6 1
99 195 קדימה-צורן 16,472 0.977 207 7 QADIMA-ZORAN 7 0
45   אלונה 1,747 0.980 208 7 ALLONA 6 1
99 3650 אפרתה 6,628 0.985 209 7 EFRATA 6 1
0 8600 רמת גן 140,200 0.986 210 7 RAMAT GAN 8 -1
9   עמק יזרעאל 28,226 0.999 211 7 EMEQ YIZRE'EL 7 0
16   עמק חפר 33,051 1.067 212 8 EMEQ HEFER 7 1
0 6900 כפר סבא 79,840 1.070 213 8 KEFAR SAVA 7 1
99 1015 מבשרת ציון 22,227 1.071 214 8 MEVASSERET ZIYYON 8 0
0 5000 תל אביב -יפו 396,261 1.083 215 8 TEL AVIV - YAFO 8 0
15   חוף הכרמל 21,518 1.107 216 8 HOF HAKARMEL 7 1
18   לב השרון 18,623 1.178 217 8 LEV HASHARON 7 1
99 9300 זכרון יעקב 17,793 1.182 218 8 ZIKHRON YA'AQOV 7 1
0 2620 קריית אונו 29,703 1.205 219 8 QIRYAT ONO 9 -1
99 229 גני תקווה 12,430 1.214 220 8 GANNE TIQWA 8 0
28   ברנר 5,644 1.226 221 8 BRENNER 7 1
19   חוף השרון 9,784 1.247 222 8 HOF HASHARON 8 0
99 122 רמת ישי 6,155 1.251 223 8 RAMAT YISHAY 8 0
20   דרום השרון 23,148 1.254 224 8 DEROM HASHARON 8 0
99 29 יסוד המעלה 1,408 1.257 225 8 YESUD HAMA'ALA 8 0
99 28 מזכרת בתיה 8,760 1.294 226 8 MAZKERET BATYA 7 1
0 1200 מודיעין-מכבים-רעות 69,303 1.302 227 8 MODI'IN-MAKKABBIM-RE'UT 8 0
0 6400 הרצלייה 84,723 1.304 228 8 HERZLIYYA 8 0
99 3750 אלפי מנשה 6,339 1.327 229 8 ALFE MENASHE 8 0
99 2300 קריית טבעון 15,520 1.328 230 8 QIRYAT TIV'ON 9 -1
99 47 כפר תבור 2,539 1.357 231 8 KEFAR TAVOR 9 -1
27   גן רווה 4,478 1.366 232 8 GAN RAWE 8 0
99 182 אבן יהודה 9,645 1.370 233 8 EVEN YEHUDA 8 0
99 681 גבעת שמואל 20,798 1.371 234 8 GIV'AT SHEMU'EL 8 0
99 9800 בנימינה-גבעת עדה 11,877 1.384 235 8 BINYAMINA-GIV'AT ADA 7 1
99 3760 אורנית 5,656 1.435 236 8 ORANIT 7 1
32   גדרות 4,407 1.440 237 8 GEDEROT 8 0
0 8700 רעננה 66,558 1.496 238 8 RA'ANNANA 8 0
0 6300 גבעתיים 51,575 1.497 239 8 GIV'ATAYIM 9 -1
0 9700 הוד השרון 45,091 1.539 240 8 HOD HASHARON 8 0
99 3560 אלקנה 3,216 1.542 241 8 ELQANA 8 0
99 1304 שוהם 17,888 1.552 242 8 SHOHAM 8 0
99 1271 להבים 5,717 1.666 243 9 LEHAVIM 9 0
99 1224 כוכב יאיר 9,489 1.710 244 9 KOKHAV YA'IR 8 1
99 1263 כפר ורדים 5,463 1.735 245 9 KEFAR WERADIM 9 0
0 2650 רמת השרון 38,062 1.824 246 9 RAMAT HASHARON 9 0
99 154 תל מונד 9,997 1.842 247 9 TEL MOND 8 1
99 1268 מיתר 6,060 1.865 248 9 METAR 9 0
99 3769 הר אדר 2,904 2.096 249 9 HAR ADAR 9 0
99 666 עומר 6,190 2.664 250 10 OMER 10 0
99 267 כפר שמריהו 1,603 2.704 251 10 KEFAR SHEMARYAHU 10 0
99 587 סביון 2,969 3.482 252 10 SAVYON 10 0
  * המעמד המוניציפלי עודכן לשנת 2011     THE MUNICIPAL STATUS AS OF YEAR 2011     *  
    (פיצול רשויות מקומיות)     (SPLITTING OF LOCAL AUTHORITIES)