כמה גשם במילימטר
סיכום גשם רב שנתי - קיבוץ חולדה
שנה/חודש ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני סה"כ רב-שנתי
1934/35 0.00 0.00 0.00 198.00 70.00 180.00 12.00 2.00 0.00 0.00 462.00 462.00
1935/36 0.00 23.00 149.00 35.00 48.50 95.00 35.00 9.50 0.00 0.00 395.00 428.50
1936/37 0.00 0.00 138.50 78.00 202.50 28.00 6.50 47.50 0.00 0.00 501.00 452.67
1937/38 0.00 32.00 146.50 48.00 253.50 148.50 70.50 10.50 0.00 0.00 709.50 516.88
1938/39 0.00 3.00 192.00 22.00 34.00 165.00 164.00 0.00 0.00 0.00 580.00 529.50
1939/40 0.00 0.00 48.50 40.50 225.00 8.00 43.50 8.50 0.00 0.00 374.00 503.58
1940/41 0.00 3.60 102.80 98.70 38.00 15.70 104.30 2.00 0.00 0.00 365.10 483.80
1941/42 0.00 14.00 45.00 270.50 60.00 42.00 78.50 0.00 0.00 0.00 510.00 487.08
1942/43 0.00 180.00 94.00 26.00 258.00 111.00 111.00 69.00 0.00 0.00 849.00 527.29
1943/44 0.00 23.40 18.50 55.80 247.90 45.80 50.00 20.50 0.00 0.00 461.90 520.75
1944/45 0.00 7.00 214.50 197.50 117.00 161.80 53.20 17.00 0.00 0.00 768.00 543.23
1945/46 0.00 0.00 99.60 140.50 39.70 144.20 28.80 0.00 21.50 0.00 474.30 537.48
1946/47 0.00 0.00 0.00 77.70 123.00 8.00 34.80 6.50 0.00 0.00 250.00 515.37
1947/48 0.00 0.00 165.30 44.80 79.40 71.50 222.10 17.60 0.00 0.00 600.70 521.46
1948/49 0.00 0.00 92.00 219.90 155.00 162.30 111.80 40.80 0.00 0.00 781.80 538.82
1949/50 0.00 0.00 3.50 225.90 173.30 74.90 29.70 17.20 0.00 0.00 524.50 537.93
1950/51 0.00 11.60 26.80 29.40 85.40 78.10 34.90 3.20 0.00 0.00 269.40 522.13
1951/52 0.00 16.40 44.90 355.00 131.90 52.00 74.80 7.10 0.00 0.00 682.10 531.02
1952/53 0.00 3.50 36.10 23.00 110.90 122.50 195.20 7.00 0.00 0.00 498.20 529.29
1953/54 0.00 0.00 193.30 108.40 65.00 106.10 13.60 13.60 0.00 0.00 500.00 527.83
1954/55 0.00 0.00 90.40 150.20 6.60 14.00 31.00 11.10 0.00 0.00 303.30 517.13
1955/56 0.00 15.30 191.50 216.20 187.40 43.40 99.80 4.40 0.00 0.00 758.00 528.08
1956/57 0.00 0.00 40.30 107.00 118.80 137.40 150.30 61.20 0.00 0.00 615.00 531.86
1957/58 0.00 6.30 69.70 174.50 193.70 8.80 4.60 4.90 0.00 0.00 462.50 528.97
1958/59 0.00 4.50 2.50 9.00 128.20 167.80 68.00 9.90 0.00 0.00 389.90 523.41
1959/60 0.00 2.10 8.10 12.20 47.40 30.50 79.20 12.70 0.00 0.00 192.20 510.67
1960/61 0.00 0.00 102.60 21.50 186.60 170.00 25.40 0.00 22.10 0.00 528.20 511.32
1961/62 0.00 3.30 16.30 178.90 117.10 79.10 0.00 12.50 0.00 0.00 407.20 507.60
1962/63 0.00 9.00 0.00 96.30 57.70 57.70 75.50 40.10 0.00 0.00 336.30 501.69
1963/64 0.00 36.50 57.40 244.80 129.70 188.70 63.20 1.50 0.00 0.00 721.80 509.03
1964/65 0.00 0.00 203.70 181.30 179.40 81.20 34.50 34.50 0.00 0.00 714.60 515.66
1965/66 0.00 77.20 36.40 74.50 32.40 69.70 139.10 0.00 0.00 0.00 429.30 512.96
1966/67 0.00 17.20 10.20 272.80 237.50 51.20 109.70 0.00 17.50 0.00 716.10 519.12
1967/68 0.00 27.60 123.40 93.90 193.50 44.30 20.50 23.20 0.00 0.00 526.40 519.33
1968/69 0.00 14.60 30.60 73.30 133.00 21.60 150.20 21.80 0.00 0.00 445.10 517.21
1969/70 0.00 15.10 69.40 83.30 161.90 39.50 79.40 18.70 0.00 0.00 467.30 515.83
1970/71 0.00 34.70 43.90 100.50 107.90 76.50 36.80 119.10 0.00 0.00 519.40 515.92
1971/72 0.00 20.30 89.90 210.20 61.10 108.80 87.10 8.60 0.00 0.00 586.00 517.77
1972/73 0.00 3.20 91.30 106.00 161.70 24.80 69.00 4.10 0.00 0.00 460.10 516.29
1973/74 0.00 19.00 69.00 40.70 479.60 89.60 48.30 35.50 0.00 0.00 781.70 522.92
1974/75 0.00 0.00 75.80 186.30 67.20 138.30 43.20 4.50 0.00 0.00 515.30 522.74
1977/78 0.00 112.40 3.90 232.70 56.80 75.60 50.90 0.00 0.00 0.00 532.30 522.96
1978/79 0.00 70.80 15.20 170.90 91.60 12.50 77.90 7.50 0.00 0.00 446.40 521.18
1979/80 0.00 45.00 189.40 206.50 83.90 98.40 57.10 2.80 0.00 0.00 683.10 524.86
1980/81 0.00 36.70 2.30 155.20 127.60 61.30 39.80 22.50 0.00 0.00 445.40 523.10
1981/82 0.00 1.60 102.50 10.30 85.10 133.60 97.40 0.00 0.00 0.00 430.50 521.08
1982/83 0.00 0.00 104.80 99.40 231.50 190.10 132.20 2.00 0.00 0.00 760.00 526.17
1983/84 0.00 0.00 63.00 11.70 125.60 52.50 65.20 27.10 0.00 0.00 345.10 522.40
1984/85 0.00 32.40 33.30 43.90 68.00 238.50 16.50 64.00 0.00 0.00 496.60 521.87
1985/86 0.00 23.30 6.50 59.90 75.00 117.30 17.10 19.20 30.30 0.00 348.60 518.40
1986/87 48.20 84.70 268.50 135.80 101.40 26.10 46.00 0.00 0.00 0.00 710.70 522.17
1987/88 0.00 46.90 6.50 189.90 128.40 188.00 40.50 4.00 0.00 0.00 604.20 523.75
1988/89 0.00 9.00 53.00 163.00 85.50 63.60 159.30 0.00 0.00 0.00 533.40 523.93
1989/90 0.00 25.10 87.00 51.90 151.40 54.80 70.10 48.00 0.00 0.00 488.30 523.27
1990/91 0.00 1.00 43.30 1.20 204.00 63.90 106.00 12.80 3.20 0.00 435.40 521.68
1991/92 0.00 3.90 181.80 481.10 238.50 310.80 32.50 0.80 2.50 0.70 1252.60 534.73
1992/93 0.00 0.00 64.70 367.00 159.90 134.20 50.20 0.00 3.30 0.00 779.30 539.02
1993/94 0.00 26.60 17.80 7.00 135.50 146.70 85.80 33.30 1.60 0.00 454.30 537.56
1994/95 0.00 14.60 300.10 183.00 40.00 87.00 28.60 24.70 0.00 0.00 678.00 539.94
1995/96 0.00 0.00 106.00 71.20 181.80 42.00 164.60 16.30 0.00 0.00 581.90 540.64
1996/97 3.20 45.30 28.10 58.20 126.20 155.20 142.60 3.60 7.20 0.00 569.60 541.11
1997/98 0.00 24.70 109.10 148.50 74.00 54.00 137.10 0.00 5.00 0.00 552.40 541.30
1998/99 3.00 0.80 3.80 27.30 96.70 33.50 8.60 16.60 0.00 0.00 190.30 535.72
1999/2000 0.00 1.70 19.10 28.20 234.90 44.60 59.20 2.70 0.00 0.00 390.40 533.45
2000/2001 0.00 92.50 15.20 119.00 164.80 76.70 1.90 0.10 5.30 0.00 475.50 532.56
2001/2002 0.00 9.60 104.60 205.20 196.70 41.10 23.80 45.70 0.80 0.00 627.50 534.00
2002/2003 0.00 1.90 22.60 149.10 72.00 356.10 148.00 14.60 1.70 0.00 766.00 537.46
2003/2004 0.00 1.70 56.10 125.10 120.00 56.80 26.70 2.90 0.00 0.00 389.30 535.28
2004/2005 0.00 0.10 121.00 52.00 163.70 149.00 30.10 4.60 0.00 0.00 520.50 535.07
2005/2006 0.00 8.00 74.10 113.40 114.70 45.40 4.20 55.10 0.00 0.00 414.90 533.35
2006/2007 0.00 33.30 27.10 106.10 126.60 82.90 137.60 1.40 13.40 0.00 528.40 533.28
2007/2008     118.70 57.40 198.50 87.70 0.50       462.80 532.30
2008/2009 14.90 82.70 0.90 64.70 22.70 159.40 47.50 0.50     393.30 530.40
2009/2010 4.30 23.80 101.10 69.00 78.80 184.90 42.80 1.20 0.40   506.30 530.07
2010/2011   1.90   109.90 70.80 65.70 93.70 29.30 3.00   374.30 528.00
2011/2012 0.70 0.40 117.90 72.80 159.70 110.50 104.00       566.00 531.61
2012/2013     97.80 126.50 364.40 15.10 4.30       608.10 530.22
2013/2014    2.50  2.90  234.00  2.5  15.70  99.70       357.30 522.28
2014/2015                     0.00 517.16
2015/2016                     0.00 512.15
2016/2017                     0.00 505.17
2017/2018                     0.00 493.54
2018/2019                     0.00 487.21
2019/2020                     0.00 476.69
2020/2021                     0.00 470.19
2021/2022                     0.00 466.77
2022/2023                     0.00 458.54
ממוצע 1.00 19.58 76.66 120.97 131.61 93.52 68.45 16.10 1.89 0.01 472.77 462.00